Vergelijken
Hoe Qouh zich verhoudt tot andere boekingstools
De meeste boekingstools kijken of je vrij bent. Voor een team dat naar zijn klanten rijdt, telt even goed waar elk bezoek is. Zo verhouden vijf veelgebruikte tools zich, met elk feit van hun eigen website.
De tools
Calendly
Een veelgebruikte boekingspagina, gemaakt voor gesprekken online of op één adres.
Het toont de tijden waarop je vrij bent, zonder te kijken waar je andere bezoeken die dag zijn.
- Gratis abonnement
- Betaalde abonnementen vanaf US$ 10
- Nagekeken op 18 oktober 2026
Cal.com
Opensource-boekingstool met een ruim gratis abonnement, gebouwd rond online gesprekken.
Het toont de tijden waarop je vrij bent, zonder te kijken waar je andere bezoeken die dag zijn.
- Gratis abonnement
- Betaalde abonnementen vanaf US$ 12
- Nagekeken op 18 oktober 2026
Microsoft Bookings
Boekingspagina's binnen Microsoft 365, met Teams-gesprekken en Outlook-agenda's.
Het toont de tijden waarop je medewerkers vrij zijn, zonder te kijken waar hun andere bezoeken die dag zijn.
- Deel van Microsoft 365
- Nagekeken op 18 oktober 2026
Google Calendar
Boekingspagina's in Google Agenda, het eenvoudigst voor één persoon.
Het toont de tijden waarop je vrij bent, zonder te kijken waar je andere bezoeken die dag zijn.
- Gratis abonnement
- Betaalde abonnementen vanaf € 13,60
- Nagekeken op 18 oktober 2026
Acuity Scheduling
Afspraken boeken voor klantgerichte zaken, met betalingen en pakketten.
Het toont de tijden waarop je vrij bent, zonder te kijken waar je andere bezoeken die dag zijn.
- Betaalde abonnementen vanaf US$ 16
- Nagekeken op 18 oktober 2026
Naast elkaar
| Functie | Qouh | Calendly | Cal.com | Microsoft Bookings | Google Calendar | Acuity Scheduling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemaakt voor bezoeken onderweg | ||||||
| Klanten boeken zelf online | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rekent de rit vanaf het vorige bezoek mee | JaEchte rijtijden tussen de adressen | DeelsEen vaste buffer per soort afspraak | DeelsEen vaste buffer per soort afspraak | DeelsEen vaste buffer per dienst | DeelsEen vaste buffer, vanaf Workspace Business Standard | DeelsEen vaste marge per soort afspraak |
| Toont alleen tijden die in de route van die dag passen | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Plant de volgorde van de bezoeken van de dag | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Nodigt klanten uit als een terugkerend bezoek eraan komt | Betaalde abonnementenBij Starter en Pro | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Verdeelt boekingen over een team | Betaalde abonnementenNaar werklast, bij Pro | Betaalde abonnementenRound robin, bij Teams en Enterprise | Betaalde abonnementenRound robin, bij Teams en Organizations | JaEén van de gekozen medewerkers | Nee | Betaalde abonnementenAan wie vrij is, vanaf Standard |
| De basis | ||||||
| Werkt met je agenda | JaGoogle Agenda in twee richtingen, plus een agendafeed voor elke andere agenda | JaGoogle, Outlook en Office 365; 1 agenda bij Free, 6 bij betaalde abonnementen | JaOnbeperkt agenda's | JaOutlook en Microsoft 365 | JaHet is Google Agenda zelf | JaGoogle, iCloud en Outlook |
| Herinneringen per e-mail aan klanten | Ja | Betaalde abonnementen | Ja | Ja | Betaalde abonnementenVanaf Workspace Business Standard | Ja |
| Gratis abonnement | Ja10 boekingen per maand, één persoon | JaEén soort afspraak | JaEén gebruiker, onbeperkt soorten afspraken | NeeDeel van Microsoft 365-abonnementen | JaEén boekingspagina met een Google-account | NeeEen proefperiode van 7 dagen |
| Waar de andere meer doen | ||||||
| Herinneringen per sms | Nee | Betaalde abonnementen | Ja | Betaalde abonnementenMet een Teams Premium-licentie, in Noord-Amerika | Nee | Betaalde abonnementenVanaf Standard |
| Links voor videogesprekken | NeeGemaakt voor bezoeken bij de klant | JaZoom, Google Meet, Microsoft Teams en andere | JaCal Video, Google Meet, Zoom en andere | JaMicrosoft Teams | JaGoogle Meet | JaGoogle Meet, Zoom en GoToMeeting |
| Betalen bij het boeken | Nee | Betaalde abonnementen | JaStripe en PayPal | Nee | Betaalde abonnementenStripe, vanaf Workspace Business Standard | JaStripe, Square, PayPal en Venmo |
Wat een betere volgorde je kan opleveren
Vul je eigen cijfers in. De besparing is je eigen inschatting: plan een route met je eigen adressen om de echte te zien.
- per maand
- € 259
- 5,3 uur
- per jaar
- € 3.112
- 63 uur
Ongeveer 3,2× wat Pro per maand kost (€ 79).
Een schatting op basis van de cijfers hierboven, geen belofte.
De pagina van elke tool noemt de bronnen en de dag waarop we ze lazen. “Nee” betekent dat we de functie die dag niet vonden in de abonnementen of helppagina's.
Calendly, Cal.com, Microsoft Bookings, Google Calendar en Acuity Scheduling zijn merken van hun eigenaars. Qouh is niet verbonden met, goedgekeurd door of gesponsord door een van hen.
Morgen, in de juiste volgorde.
Gratis om te beginnen. Je boekingspagina staat klaar in een paar minuten.